|
|
Рефераты |
Звезды |
Космос |
Разное |
| Название | Кем открыт | Год открытия | Блеск (в звездных величинах) | Радиус орбиты(в тысячах км.) | Период обращения(в сутках) | Наклонение орбиты(в градусах) | Радиус(в км.) | Масса(в 1020 кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земля: | ||||||||
| Луна | - | - | -12,7 | 384,4 | 27,32 | 18,3 28,6 | 1738 | 735 |
Марс: | ||||||||
| Фобос | А. Холл | 1877 | 11,3 | 9,38 | 0,319 | 1,0 | 14*10 | 11*10 -5 |
| Деймос | А. Холл | 1877 | 12,4 | 23,46 | 1,263 | 0,9 2,7 | 8*6 | 18*10 -6 |
Юпитер: | ||||||||
| Метида | С. Синнот | 1979 | 17,5 | 127,96 | 0,295 | (0) | (20) | - |
| Андрастея | Д. Джюит | 1979 | 18,7 | 128,98 | 0,298 | (0) | 12*8 | - |
| Амальтея | Э. Барнард | 1892 | 14,1 | 181,3 | 0,498 | 0,4 | 135*75 | - |
| Теба | С. Синнот | 1979 | 16,0 | 221,9 | 0,675 | (0,8) | (50) | - |
| Ио | Г. Галилей | 1610 | 5,0 | 421,6 | 1,769 | 0,04 | 1815 | 894 |
| Европа | Г. Галилей | 1610 | 5,3 | 670,9 | 3,551 | 0,47 | 1569 | 480 |
| Ганимеед | Г. Галилей | 1610 | 4,6 | 1070 | 7,155 | 0,19 | 2631 | 1482,3 |
| Каллисто | Г. Галилей | 1610 | 5,6 | 18,83 | 16,689 | 0,28 | 2400 | 1076,6 |
| Леда | Ч. Коуэл | 1974 | 20,2 | 11094 | 238,72 | 27 | (8) | - |
| Гималия | Ч. Перрайн | 1904 | 15,0 | 11480 | 250,57 | 28 | (90) | - |
| Лиситея | С. Николсон | 1938 | 18,2 | 11720 | 259,22 | 29 | (20) | - |
| Элара | Ч. Перрайн | 1905 | 16,6 | 11737 | 259,65 | 28 | (40) | - |
| Ананке | С. Николсон | 1951 | 18,9 | 21200 | 631 | 147 | (15) | - |
| Карие | С. Николсон | 1938 | 17,9 | 22600 | 692 | 163 | (22) | - |
| Пасифе | П. Мелот | 1908 | 16,9 | 23500 | 735 | 147 | (35) | - |
| Синопе | С. Николсон | 1914 | 18,0 | 23700 | 758 | 153 | (20) | - |
Сатурн: | ||||||||
| Пан | М. Г. Шоултер | 1990 | - | 133,6 | - | - | - | - |
| Атлас | Р. Террил | 1980 | 18,0 | 137,64 | 0,6020 | (0) | 20*15 | - |
| Прометей | С. Коллинз | 1980 | 15,8 | 139,35 | 0,613 | (0) | 70*40 | - |
| Пандора | С. Коллинз | 1980 | 16,5 | 141,7 | 0,629 | (0) | 55*35 | - |
| Эпиметий | Р. Уолкер | 1966 | 15,7 | 151,42 | 0,694 | 0,34 | 70*50 | - |
| Янус | О. Дольфюс | 1966 | 14,5 | 151,47 | 0,695 | 0,14 | 110*80 | - |
| Мимас | У. Гершель | 1789 | 12,9 | 185,52 | 0,942 | 1,53 | 195 | 0,38 |
| Энцелад | У. Гершель | 1789 | 11,7 | 238,02 | 1,37 | 0,02 | 250 | 0,84 |
| Тефия | Дж. Кассини | 1684 | 10,2 | 294,66 | 1,888 | 1,09 | 525 | 7,55 |
| Телесто | Б. Смит | 1980 | 18,7 | 294,66 | 1,888 | (0) | (12) | - |
| Калипсо | Б. Смит | 1980 | 19,0 | 294,66 | 1,888 | (0) | 15*16 | - |
| Диона | Дж. Кассини | 1684 | 10,4 | 377,40 | 2,737 | 0,02 | 560 | 10,5 |
| Елена | П. Лак | 1980 | 18,4 | 377,40 | 2,737 | 0,2 | 18*15 | - |
| Рея | Дж. Кассини | 1672 | 9,4 | 527,04 | 4,518 | 0,35 | 765 | 24,9 |
| Титан | Х. Гюйгенс | 1655 | 8,3 | 1221,8 | 15,945 | 0,33 | 2575 | 1350 |
| Гиперион | Дж. Бонд, У. Бонд | 1848 | 14,2 | 1481,0 | 21,277 | 0,43 | 175*100 | - |
| Япет | Дж. Кассини | 1671 | 10,211,9 | 3561,3 | 79,331 | 14,72 | 720 | 18,8 |
| Феба | У. Пикенинг | 1898 | 16,5 | 12952,0 | 550,48 | 175,3 | 110 | - |
Уран | ||||||||
| Корделия | "Вояджер-2" | 1986 | 24 | 49,75 | 0,335 | (0,14) | (15) | - |
| Офелия | "Вояджер-2" | 1986 | 24 | 53,76 | 0,376 | (0,09) | (15) | - |
| Бианка | "Вояджер-2" | 1986 | 23 | 59,16 | 0,435 | (0,16) | (220) | - |
| Крессида | "Вояджер-2" | 1986 | 22 | 61,77 | 0,464 | (0,04) | (25) | - |
| Дездемона | "Вояджер-2" | 1986 | 22 | 62,66 | 0,474 | (0,16) | (30) | - |
| Джульетта | "Вояджер-2" | 1986 | 22 | 64,36 | 0,493 | (0,06) | (40) | - |
| Порция | "Вояджер-2" | 1986 | 21 | 66,10 | 0,513 | (0,09) | (55) | - |
| Розалинда | "Вояджер-2" | 1986 | 23 | 69,93 | 0,558 | (0,28) | (30) | - |
| Белинда | "Вояджер-2" | 1986 | 22 | 75,26 | 0,624 | (0,03) | (35) | - |
| Пэк | "Вояджер-2" | 1986 | 200 | 86,01 | 0,762 | (0,31) | 75 | - |
| Миранда | Дж. Койпер | 1948 | 16,3 | 129,78 | 1,414 | 3,40 | 235 | 0,689 |
| Ариэль | У. Ласселл | 1851 | 14,2 | 191,24 | 2,52 | 0,00 | 518 | 12,6 |
| Умбриэль | У. Ласселл | 1851 | 14,8 | 264,97 | 4,144 | 0,00 | 585 | 13,3 |
| Титания | У. Гершель | 1787 | 13,7 | 435,84 | 8,706 | 0,00 | 790 | 34,8 |
| Оберон | У. Гершель | 1787 | 13,9 | 582,60 | 13,463 | 0,00 | 760 | 30,3 |
Нептун | ||||||||
| Наяда | "Вояджер-2" | 1989 | 25 | 48,00 | 0,296 | (0) | (25) | - |
| Таласса | "Вояджер-2" | 1989 | 24 | 50,00 | 0,312 | (4,5) | (40) | - |
| Диспина | "Вояджер-2" | 1989 | 23 | 52,50 | 0,333 | (0) | (90) | - |
| Галатея | "Вояджер-2" | 1989 | 22 | 62,00 | 0,429 | (0) | (75) | - |
| Ларисса | "Вояджер-2" | 1989 | 22 | 73,60 | 0,554 | (0) | (95) | - |
| Протей | "Вояджер-2" | 1989 | 20 | 117,60 | 1,121 | (0) | (200) | - |
| Тритон | У. Ласселл | 1846 | 13,5 | 354,80 | 5,877 | 157 | 1350 | 214 |
| Нереида | Дж. Кайпер | 1949 | 18,7 | 5562,4 | 360,16 | 29 | (170) | - |
Плутон | ||||||||
| Харон | Дж. Кристи | 1978 | 16,8 | 19,64 | 6,387 | 98,8 | 593 | 18 |
Коньки и лыжи. Про курорты горнолыжные обзоры.
Прочные одинцово входные двери производство с установкой!