|
|
Рефераты |
Звезды |
Космос |
Разное |
| Земля | |
| Экваториальный радиус | 6378.164 км |
| Полярный радиус | 6356.779 км |
| Средний радиус | 6371.03 км |
| Радиус геосинхронной орбиты | 35 803 км |
| Масса | 5.976 1024 кг |
| Средняя плотность | 5518 кг/м3 |
| Скорость вращения (v-геогр. широта) | 0.4651cosv км/c |
| Скорость обращения вокруг Солнца | 29.78 км/c |
| Скорость освобождения на поверхности | 11.19 км/с |
| Площадь материков и островов | 149000000 км2 |
| Площадь океанов | 361000000 км2 |
| Средняя высота материков над уровнем моря | 860 м |
| Средняя глубина океанов | 3.9 км |
| Масса океанов | 1.45 1021 кг |
| Стандартное ускорение силы тяжести | 980.665 см/с2 |
| Центробежное ускорение на экваторе | 3.3915 см/с2 |
| Луна | |
| Расстояние до Земли | в апогее - 405500 км в перигее - 363300 км |
| Доля видимой с Земли поверхности | 59% |
| Средний видимый угловой диаметр | 31'04" |
| Видимое движение на небесной сфере | 12o09' в сутки |
| Наклон лунного экватора к эклиптике | 1o32.5' |
| Наклон лунного экватора к орбите | 6o41' |
| Средний радиус | 1738.2 км = 0.27252 радиуса Земли |
| Масса | 7.35 1022 кг |
| Средняя плотность | 3.341 Мг/м3 |
| Ускорение силы тяжести на поверхности |
162.2 см/c2 |
| Скорость освобождения на поверхности | 2.38 км/с |
| Поток тепла через поверхность | 8.3732 10-7 (Дж/см2)/c |
| Температура поверхности в ночное время | -169oC |
| Температура поверхности когда Солнце в зените | +122oC |
| Плотность атмосферы | <10-12 земной на уровне моря |